Executive order
D-280-96
Airtek, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 15
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 1984 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93067Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93117Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93122Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93271Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1984 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 American Motors EaglePC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 American Motors EaglePC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 American Motors SpiritPC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler CordobaPC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93101Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler CordobaPC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler CordobaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93221Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler CordobaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler CordobaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93347Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler Fifth AvenuePC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93101Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Chrysler Fifth AvenuePC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge ColtPC-2 · CARB withdrawn | 1.4 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge MiradaPC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93101Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge MiradaPC-2 · CARB withdrawn | 3.7 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge MiradaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93221Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge MiradaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge MiradaPC-2 · CARB withdrawn | 5.2 | 93347Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge OmniPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge OmniPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge OmniPC-2 · CARB withdrawn | 1.7 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Dodge OmniPC-2 · CARB withdrawn | 1.7 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford FairmontPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93991Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford FairmontPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93159Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford FairmontPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford LTDPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93510Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford LTDPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93159Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford LTDPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93510Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93196Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 5 | 93217Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 5 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford MustangPC-2 · CARB withdrawn | 5 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford ThunderbirdPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93510Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Ford ThunderbirdPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93511Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar Vanden PlasPC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93400Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar Vanden PlasPC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93075Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar Vanden PlasPC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93458Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar XJ6PC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93400Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar XJ6PC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93075Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar XJ6PC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93458Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Jaguar XJSPC-2 · CARB withdrawn | 5.3 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda 626PC-2 · CARB withdrawn | 2 | 93806Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda GLCPC-2 · CARB withdrawn | 1.5 | 93231Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda GLCPC-2 · CARB withdrawn | 1.5 | 93150Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda GLCPC-2 · CARB withdrawn | 1.5 | 93209Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda GLCPC-2 · CARB withdrawn | 1.5 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mazda RX-7PC-2 · CARB withdrawn | 1.1 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SECPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SECPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93075Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SECPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SELPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SELPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93075Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SELPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SLPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93104Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercedes-Benz 380SLPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93104Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury CapriPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93196Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury CapriPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury CougarPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93510Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury CougarPC-2 · CARB withdrawn | 3.8 | 93511Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury CougarPC-2 · CARB withdrawn | 5 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury MarquisPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93510Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury MarquisPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93159Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury MarquisPC-2 · CARB withdrawn | 2.3 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury ZephyrPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93991Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury ZephyrPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93159Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mercury ZephyrPC-2 · CARB withdrawn | 3.3 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi CordiaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93990Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi CordiaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93242Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi CordiaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi StarionPC-2 · CARB withdrawn | 2.6 | 93170Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi StarionPC-2 · CARB withdrawn | 2.6 | 93171Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi StarionPC-2 · CARB withdrawn | 2.6 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi TrediaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93990Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi TrediaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93242Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Mitsubishi TrediaPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Nissan PulsarPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93211Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Nissan PulsarPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Nissan SentraPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93211Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Nissan SentraPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Plymouth HorizonPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Plymouth HorizonPC-2 · CARB withdrawn | 1.6 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Plymouth HorizonPC-2 · CARB withdrawn | 1.7 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Plymouth HorizonPC-2 · CARB withdrawn | 1.7 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93117Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93122Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Subaru BratPC-2 · CARB withdrawn | 1.8 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93271Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1983 Toyota StarletPC-2 · CARB withdrawn | 1.3 | 93804Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1982 American Motors EaglePC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93805Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
| 1982 American Motors EaglePC-2 · CARB withdrawn | 4.2 | 93225Airtek, Inc. | D-280-96 | N/A |
Part records
No separate part-number records were preserved.