Executive order
D-562-54
Valina, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 8
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 2002 Saab 9-5PC · CARB current source | 2.3 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV02.3002 |
| 2002 Saab 9-5PC · CARB current source | 2.3 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV02.3002 |
| 2002 Saab 9-5PC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0063 |
| 2002 Saab 9-5PC · CARB current source | 3 | 105021Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0063 |
| 2002 Saturn L300PC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0061 |
| 2002 Saturn L300PC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0061 |
| 2002 Saturn LW300PC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0061 |
| 2002 Saturn LW300PC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXV03.0061 |
| 2002 Saturn VueLDT1 · CARB current source | 2.2 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2GMXT02.2123 |
| 2002 Subaru ForesterPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEH |
| 2002 Subaru ForesterPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEH |
| 2002 Subaru ForesterPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEJ |
| 2002 Subaru ForesterPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEJ |
| 2002 Subaru ImprezaPC · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.0LGL |
| 2002 Subaru ImprezaPC · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.0LGL |
| 2002 Subaru ImprezaPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEJ |
| 2002 Subaru ImprezaPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JEJ |
| 2002 Subaru LegacyPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JHM |
| 2002 Subaru LegacyPC · CARB current source | 2.5 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV02.5JHM |
| 2002 Subaru LegacyPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Subaru LegacyPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Subaru LegacyPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Subaru OutbackPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Subaru OutbackPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Subaru OutbackPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2FJXV03.0KFK |
| 2002 Suzuki AerioPC · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki AerioPC · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki EsteemPC · CARB current source | 1.6 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki EsteemPC · CARB current source | 1.6 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki EsteemPC · CARB current source | 1.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki EsteemPC · CARB current source | 1.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki VitaraLDT1 · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Suzuki VitaraLDT1 · CARB current source | 2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2SKXX2.00LC4 |
| 2002 Toyota CamryPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXV03.0FFB |
| 2002 Toyota CamryPC · CARB current source | 3 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXV03.0FFB |
| 2002 Toyota CorollaPC · CARB current source | 1.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXV01.8FFA |
| 2002 Toyota EchoPC · CARB current source | 1.5 | 105010Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXV01.5FFA |
| 2002 Toyota RAV4LDT1 · CARB current source | 2 | 105040Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXT02.0FFH |
| 2002 Toyota TacomaLDT1 · CARB current source | 2.7 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXT02.7FFH |
| 2002 Toyota TacomaLDT1 · CARB current source | 2.7 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXT02.7FFH |
| 2002 Toyota TacomaLDT1 · CARB current source | 3.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXT03.4FFH |
| 2002 Toyota TacomaLDT1 · CARB current source | 3.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2TYXT03.4FFH |
| 2002 Volkswagen BeetlePC · CARB current source | 1.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2ADXV01.8346 |
| 2002 Volkswagen GolfPC · CARB current source | 1.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2ADXV01.8346 |
| 2002 Volkswagen GolfPC · CARB current source | 2.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VWXV02.8224 |
| 2002 Volkswagen GolfPC · CARB current source | 2.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VWXV02.8228 |
| 2002 Volkswagen JettaPC · CARB current source | 1.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2ADXV01.8346 |
| 2002 Volkswagen JettaPC · CARB current source | 2.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VWXV02.8224 |
| 2002 Volkswagen JettaPC · CARB current source | 2.8 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VWXV02.8228 |
| 2002 Volvo C70PC · CARB current source | 2.3 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VVXV2.43L5T |
| 2002 Volvo S40PC · CARB current source | 1.9 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2VVXV1.95L4T |
| 2002 Volvo S60PC · CARB current source | 2.3 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VVXV2.43L5T |
| 2002 Volvo V40PC · CARB current source | 1.9 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 2VVXV1.95L4T |
| 2002 Volvo V70PC · CARB current source | 2.3 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 2VVXV2.43L5T |
| 2001 Acura CLPC · CARB current source | 3.2 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 1HNXV03.2K5U |
| 2001 Acura NSXPC · CARB current source | 3.2 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1HNXV03.215U |
| 2001 Acura RLPC · CARB current source | 3.2 | 105023Valina, Inc. | D-562-54 | 1HNXV03.2K5U |
| 2001 Audi A4PC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A4PC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A6PC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A6PC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A6 QuattroPC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A6 QuattroPC · CARB current source | 2.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV02.8334 |
| 2001 Audi A6 QuattroPC · CARB current source | 4.2 | 105021Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV04.2345 |
| 2001 Audi A6 QuattroPC · CARB current source | 4.2 | 105021Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV04.2345 |
| 2001 Audi A8 QuattroPC · CARB current source | 4.2 | 105021Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV04.2345 |
| 2001 Audi A8 QuattroPC · CARB current source | 4.2 | 105021Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV04.2345 |
| 2001 Audi TTPC · CARB current source | 1.8 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV01.8346 |
| 2001 Audi TTPC · CARB current source | 1.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV01.8347 |
| 2001 Audi TT QuattroPC · CARB current source | 1.8 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1ADXV01.8347 |
| 2001 BMW 325CiPC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.0LER |
| 2001 BMW 325iPC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV02.5M54 |
| 2001 BMW 330xiPC · CARB current source | 3 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.0LER |
| 2001 BMW 330xiPC · CARB current source | 3 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.0LEV |
| 2001 BMW 525iPC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV02.5M54 |
| 2001 BMW 525iPC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.0LER |
| 2001 BMW 540iPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 540iPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 740iPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 740iPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 740iLPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 740iLPC · CARB current source | 4.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV04.4LEV |
| 2001 BMW 750iLPC · CARB current source | 5.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV05.4LEV |
| 2001 BMW 750iLPC · CARB current source | 5.4 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV05.4LEV |
| 2001 BMW M3PC · CARB current source | 3.2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.2S54 |
| 2001 BMW Z3PC · CARB current source | 2.2 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV02.2M54 |
| 2001 BMW Z3PC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV02.5M54 |
| 2001 BMW Z3PC · CARB current source | 2.5 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1BMXV03.0LER |
| 2001 Buick CenturyPC · CARB current source | 3.1 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV03.8043 |
| 2001 Buick Park AvenuePC · CARB current source | 3.8 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV03.8043 |
| 2001 Buick RegalPC · CARB current source | 3.8 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV03.8043 |
| 2001 Cadillac CateraPC · CARB current source | 3 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV03.0061 |
| 2001 Cadillac DeVillePC · CARB current source | 4.6 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV04.6065 |
| 2001 Cadillac EldoradoPC · CARB current source | 4.6 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV04.6065 |
| 2001 Cadillac SevillePC · CARB current source | 4.6 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV04.6065 |
| 2001 Chevrolet CamaroPC · CARB current source | 3.8 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV03.8043 |
| 2001 Chevrolet CamaroPC · CARB current source | 5.7 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV05.7081 |
| 2001 Chevrolet CavalierPC · CARB current source | 2.2 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXT02.2024 |
| 2001 Chevrolet CavalierPC · CARB current source | 2.2 | 105030Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXT02.4022 |
| 2001 Chevrolet CavalierPC · CARB current source | 2.2 | 105020Valina, Inc. | D-562-54 | 1GMXV02.2024 |
Part records
No separate part-number records were preserved.