Executive order
D-562-71
Valina, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 105
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.2 | 113024Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SA1 |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SA1 |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.2 | 113034Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SA1 |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SA1 |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.2 | 113044Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SA1 |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113024Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113034Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Honda PreludePC · CARB current source | 2.3 | 113044Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.2SAI |
| 1998 Hyundai AccentPC · CARB current source | 1.5 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.52GM |
| 1998 Hyundai AccentPC · CARB current source | 1.5 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.52GM |
| 1998 Hyundai AccentPC · CARB current source | 1.5 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.52GM |
| 1998 Hyundai ElantraPC · CARB current source | 1.8 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.82GM |
| 1998 Hyundai ElantraPC · CARB current source | 1.8 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.82GM |
| 1998 Hyundai ElantraPC · CARB current source | 1.8 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV01.82GM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai SonataPC · CARB current source | 2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02HM |
| 1998 Hyundai TiburonPC · CARB current source | 2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02GM |
| 1998 Hyundai TiburonPC · CARB current source | 2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02GM |
| 1998 Hyundai TiburonPC · CARB current source | 2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHYXV02.02GM |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI I30PC · CARB current source | 3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV03.0A6A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.1 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.1 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.1 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.5 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.5 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 INFINITI Q45PC · CARB current source | 4.5 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WNSXV04.117A |
| 1998 Isuzu AmigoLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WSZXT02.21HK |
| 1998 Isuzu AmigoLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WSZXT02.21HK |
| 1998 Isuzu AmigoLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WSZXT02.21HK |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2122 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2122 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2122 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2124 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2124 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 2.2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT02.2124 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3182 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3182 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3182 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu HombreLDT1 · CARB current source | 4.3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WGMXT04.3193 |
| 1998 Isuzu OasisPC · CARB current source | 2.3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.3BA1 |
| 1998 Isuzu OasisPC · CARB current source | 2.3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.3BA1 |
| 1998 Isuzu OasisPC · CARB current source | 2.3 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WHNXV02.3BA1 |
| 1998 Jaguar Vanden PlasPC · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar Vanden PlasPC · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar Vanden PlasPC · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XJ8PC · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XJ8PC · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XJ8PC · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XJRPC · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AS3 |
| 1998 Jaguar XJRPC · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AS3 |
| 1998 Jaguar XJRPC · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AS3 |
| 1998 Jaguar XK8PC · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XK8PC · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jaguar XK8PC · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WJCXV04.0AN1 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep CherokeeLDT1 · CARB current source | 4 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0242120 |
| 1998 Jeep WranglerLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Jeep WranglerLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Jeep WranglerLDT1 · CARB current source | 2.5 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WCRXT0150110 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WKM1.8VJG1EK |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WKM1.8VJG1EK |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WKM1.8VJG1EK |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SephiaPC · CARB current source | 1.8 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXV01.8A01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Kia SportageLDT1 · CARB current source | 2 | 113040Valina, Inc. | D-562-71 | WKMXT02.0B01 |
| 1998 Lexus ES300PC · CARB current source | 3 | 113020Valina, Inc. | D-562-71 | WTYXV03.0GXB |
| 1998 Lexus ES300PC · CARB current source | 3 | 113030Valina, Inc. | D-562-71 | WTYXV03.0GXB |
Part records
No separate part-number records were preserved.