Executive order
D-562-77
Valina, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 44
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Ford E-150MDV4 · CARB current source | 5.4 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-150MDV4 · CARB current source | 5.4 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-150MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-150MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-150MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 4.6 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT04.65HA |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-250MDV4 · CARB current source | 5.4 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 Ford E-350 Super DutyMDV4 · CARB current source | 5.4 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8FMXT05.45H2 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 2.9 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC CanyonLDT2 · CARB current source | 3.7 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 GMC EnvoyLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda OdysseyLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.54KR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda PilotLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5NKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Honda RidgelineLDT2 · CARB current source | 3.5 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HNXT03.5MKR |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 3.7 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT03.7188 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT2 · CARB current source | 5.3 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hummer H3LDT3 · CARB current source | 5.3 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT05.3377 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai EntourageLDT2 · CARB current source | 3.8 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8KMXT03.8VW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Hyundai Santa FeLDT2 · CARB current source | 2.7 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8HYXT02.7CW5 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu AscenderLDT2 · CARB current source | 4.2 | 216050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT04.2186 |
| 2008 Isuzu i-290LDT2 · CARB current source | 2.9 | 215030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 Isuzu i-290LDT2 · CARB current source | 2.9 | 215040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 Isuzu i-290LDT2 · CARB current source | 2.9 | 215050Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 Isuzu i-290LDT2 · CARB current source | 2.9 | 216030Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
| 2008 Isuzu i-290LDT2 · CARB current source | 2.9 | 216040Valina, Inc. | D-562-77 | 8GMXT02.9190 |
Part records
No separate part-number records were preserved.