Executive order
D-798-6
Airtek, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 16
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 2004 Pontiac BonnevillePC · CARB withdrawn | 3.8 | 763037Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 Pontiac BonnevillePC · CARB withdrawn | 3.8 | 769035Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 Pontiac BonnevillePC · CARB withdrawn | 4.6 | 762017Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV04.6065 |
| 2004 Pontiac BonnevillePC · CARB withdrawn | 4.6 | 769035Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV04.6065 |
| 2004 Pontiac Grand AmPC · CARB withdrawn | 3.4 | 764863Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 Pontiac Grand PrixPC · CARB withdrawn | 3.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8041 |
| 2004 Pontiac Grand PrixPC · CARB withdrawn | 3.8 | 764341Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8041 |
| 2004 Pontiac Grand PrixPC · CARB withdrawn | 3.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4GMXV03.8042 |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8VMB |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8VMB |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 764805Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8VMB |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8WMA |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8WMA |
| 2004 Pontiac VibePC · CARB withdrawn | 1.8 | 764805Airtek, Inc. | D-798-6 | 4NTXV01.8WMA |
| 2004 Subaru ForesterPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760003Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5SHU |
| 2004 Subaru ForesterPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760044Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5SHU |
| 2004 Subaru ForesterPC · CARB withdrawn | 2.5 | 762181Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5SHU |
| 2004 Subaru ImprezaPC · CARB withdrawn | 2.5 | 761015Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5RGV |
| 2004 Subaru ImprezaPC · CARB withdrawn | 2.5 | 761015Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5RGV |
| 2004 Subaru LegacyPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760003Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Subaru LegacyPC · CARB withdrawn | 2.5 | 762181Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Subaru LegacyPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760024Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Subaru OutbackPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760003Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Subaru OutbackPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760024Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Subaru OutbackPC · CARB withdrawn | 2.5 | 762181Airtek, Inc. | D-798-6 | 4FJXV02.5MJS |
| 2004 Toyota CorollaPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Toyota CorollaPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Toyota CorollaPC · CARB withdrawn | 1.8 | 764805Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8VMB |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8VMB |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 764805Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8VMB |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Toyota MatrixPC · CARB withdrawn | 1.8 | 764805Airtek, Inc. | D-798-6 | 4TYXV01.8WMA |
| 2004 Volkswagen PassatPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760004Airtek, Inc. | D-798-6 | 4ADXV01.8342 |
| 2004 Volkswagen PassatPC · CARB withdrawn | 1.8 | 764186Airtek, Inc. | D-798-6 | 4ADXV01.8342 |
| 2004 Volvo S40PC · CARB withdrawn | 2.4 | 765195Airtek, Inc. | D-798-6 | 4VVXV2.43U2N |
| 2004 Volvo S80PC · CARB withdrawn | 2.5 | 760015Airtek, Inc. | D-798-6 | 4VVXV02.5U2T |
| 2004 Volvo S80PC · CARB withdrawn | 2.5 | 764557Airtek, Inc. | D-798-6 | 4VVXV02.5U2T |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2AYC |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2AYC |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2BYT |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2BYT |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2CYC |
| 2003 Acura CLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2CYC |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2AYC |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2AYC |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2BYT |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2BYT |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2CYC |
| 2003 Acura TLPC · CARB withdrawn | 3.2 | 764209Airtek, Inc. | D-798-6 | 3HNXV03.2CYC |
| 2003 Audi A4PC · CARB withdrawn | 1.8 | 760004Airtek, Inc. | D-798-6 | 3ADXV01.8342 |
| 2003 Audi A4PC · CARB withdrawn | 1.8 | 760024Airtek, Inc. | D-798-6 | 3ADXV01.8342 |
| 2003 Audi A4PC · CARB withdrawn | 1.8 | 764186Airtek, Inc. | D-798-6 | 3ADXV01.8342 |
| 2003 Audi A4 QuattroPC · CARB withdrawn | 1.8 | 760024Airtek, Inc. | D-798-6 | 3ADXV01.8342 |
| 2003 Audi A4 QuattroPC · CARB withdrawn | 1.8 | 764186Airtek, Inc. | D-798-6 | 3ADXV01.8342 |
| 2003 BMW 325CiPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764386Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 325CiPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764387Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 325iPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764386Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 325iPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764387Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 325xiPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764386Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 325xiPC · CARB withdrawn | 2.5 | 764387Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 330xiPC · CARB withdrawn | 3 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 330xiPC · CARB withdrawn | 3 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 525iPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 525iPC · CARB withdrawn | 2.5 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW 745LiPC · CARB withdrawn | 4.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.4LEV |
| 2003 BMW 745LiPC · CARB withdrawn | 4.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.4LEV |
| 2003 BMW 745iPC · CARB withdrawn | 4.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.4LEV |
| 2003 BMW 745iPC · CARB withdrawn | 4.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.4LEV |
| 2003 BMW 760LiPC · CARB withdrawn | 6 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV06.0N73 |
| 2003 BMW 760LiPC · CARB withdrawn | 6 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV06.0N73 |
| 2003 BMW M3PC · CARB withdrawn | 3.2 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.2S54 |
| 2003 BMW M3PC · CARB withdrawn | 3.2 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.2S54 |
| 2003 BMW M5PC · CARB withdrawn | 5 | 761016Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW M5PC · CARB withdrawn | 5 | 761016Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z4PC · CARB withdrawn | 2.5 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW Z4PC · CARB withdrawn | 2.5 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV03.0LER |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 4.8 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 4.8 | 760026Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 4.8 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 4.8 | 760026Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 5 | 760025Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 BMW Z8PC · CARB withdrawn | 5 | 760026Airtek, Inc. | D-798-6 | 3BMXV04.9S62 |
| 2003 Buick LeSabrePC · CARB withdrawn | 3.8 | 763037Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Buick LeSabrePC · CARB withdrawn | 3.8 | 769035Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Buick Park AvenuePC · CARB withdrawn | 3.8 | 763037Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Buick Park AvenuePC · CARB withdrawn | 3.8 | 769035Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Buick RegalPC · CARB withdrawn | 3.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Buick RegalPC · CARB withdrawn | 3.8 | 764876Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Cadillac DeVillePC · CARB withdrawn | 4.6 | 760006Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV04.6065 |
| 2003 Cadillac DeVillePC · CARB withdrawn | 4.6 | 761017Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV04.6065 |
| 2003 Cadillac DeVillePC · CARB withdrawn | 4.6 | 769035Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV04.6065 |
| 2003 Chevrolet ImpalaPC · CARB withdrawn | 3.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Chevrolet ImpalaPC · CARB withdrawn | 3.4 | 764850Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Chevrolet ImpalaPC · CARB withdrawn | 3.8 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Chevrolet ImpalaPC · CARB withdrawn | 3.8 | 764876Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Chevrolet Monte CarloPC · CARB withdrawn | 3.4 | 760005Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Chevrolet Monte CarloPC · CARB withdrawn | 3.4 | 764850Airtek, Inc. | D-798-6 | 3GMXV03.8044 |
| 2003 Dodge ViperPC · CARB withdrawn | 8.3 | 761017Airtek, Inc. | D-798-6 | 3CRXV08.3VB1 |
Part records
No separate part-number records were preserved.