Executive order
D-562-48
Valina, Inc.
The document is hosted by ARB.parts from a copy retrieved from California Air Resources Board. Open the PDF directly if the embedded viewer is unavailable.
Vehicle applications, page 5
| Vehicle | Engine | Part | Executive order | Test group |
|---|---|---|---|---|
| 2001 GMC YukonMDV3 · CARB current source | 8.1 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 GMC YukonMDV3 · CARB current source | 8.1 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA06.0188 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA06.0188 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA06.0188 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA06.0188 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 8.1 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 8.1 | 114050Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 8.1 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 8.1 | 115050Valina, Inc. | D-562-48 | 1GMXA08.1201 |
| 2001 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 114030Valina, Inc. | D-562-48 | 1TYXT04.7FBV |
| 2001 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 115030Valina, Inc. | D-562-48 | 1TYXT04.7FBV |
| 2001 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 114020Valina, Inc. | D-562-48 | 1MBXT04.31BI |
| 2001 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | 1MBXT04.31BI |
| 2001 Mercedes-Benz ML55 AMGMDV2 · CARB current source | 5.5 | 114020Valina, Inc. | D-562-48 | 1MBXT05.51TR |
| 2001 Mercedes-Benz ML55 AMGMDV2 · CARB current source | 5.5 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | 1MBXT05.51TR |
| 2001 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 114020Valina, Inc. | D-562-48 | 1TYXT04.7FBV |
| 2001 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | 1TYXT04.7FBV |
| 2000 Chevrolet Silverado 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YGMAX06.0188 |
| 2000 Chevrolet Silverado 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YGMAX06.0188 |
| 2000 Dodge Ram 1500MDV3 · CARB current source | 5.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YCRXA0360J31 |
| 2000 Dodge Ram 1500MDV3 · CARB current source | 5.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YCRXA0360J31 |
| 2000 Ford ExpeditionMDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA04.6HGC |
| 2000 Ford ExpeditionMDV2 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA04.6HGC |
| 2000 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXT04.66FF |
| 2000 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXT04.66FF |
| 2000 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA04.6HGC |
| 2000 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA04.6HGC |
| 2000 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA05.4HGC |
| 2000 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YFMXA05.4HGC |
| 2000 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YGMAX06.0188 |
| 2000 GMC Yukon XL 2500MDV3 · CARB current source | 5.7 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YGMAX06.0188 |
| 2000 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 114030Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXB |
| 2000 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 115030Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXB |
| 2000 Mercedes-Benz ML320MDV2 · CARB current source | 3.2 | 114021Valina, Inc. | D-562-48 | YMBXT03.2GNB |
| 2000 Mercedes-Benz ML320MDV2 · CARB current source | 3.2 | 115021Valina, Inc. | D-562-48 | YMBXT03.2GNB |
| 2000 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 114023Valina, Inc. | D-562-48 | YMBXT04.3GNB |
| 2000 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | YMBXT04.3GNB |
| 2000 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXB |
| 2000 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXB |
| 2000 Toyota TundraMDV2 · CARB current source | 4.7 | 114030Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXW |
| 2000 Toyota TundraMDV2 · CARB current source | 4.7 | 115030Valina, Inc. | D-562-48 | YTYXT04.7GXW |
| 1999 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 Ford E-250 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 Ford E-250 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JBC |
| 1999 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JGC |
| 1999 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6JGC |
| 1999 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4JGC |
| 1999 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4JGC |
| 1999 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6HGC |
| 1999 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA04.6HGC |
| 1999 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4HGC |
| 1999 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4HGC |
| 1999 Ford F-150MDV3 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4JGC |
| 1999 Ford F-150MDV3 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | XFMXA05.4JGC |
| 1999 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 114033Valina, Inc. | D-562-48 | XTYXT04.7GBX |
| 1999 Lexus LX470MDV3 · CARB current source | 4.7 | 115030Valina, Inc. | D-562-48 | XTYXT04.7GBX |
| 1999 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 114020Valina, Inc. | D-562-48 | XMBXT04.3GNB |
| 1999 Mercedes-Benz ML430MDV2 · CARB current source | 4.3 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | XMBXT04.3GNB |
| 1999 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 114020Valina, Inc. | D-562-48 | XTYXT04.7GBX |
| 1999 Toyota Land CruiserMDV3 · CARB current source | 4.7 | 115020Valina, Inc. | D-562-48 | XTYXT04.7GBX |
| 1998 Ford E-150 EconolineMDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA04.6AAA |
| 1998 Ford E-150 EconolineMDV2 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA04.6AAA |
| 1998 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4JGC |
| 1998 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4JGC |
| 1998 Ford F-150LDT2 · CARB current source | 4.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXT04.2AAA |
| 1998 Ford F-150LDT2 · CARB current source | 4.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXT04.2AAA |
| 1998 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA04.6AAA |
| 1998 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA04.6AAA |
| 1998 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4HBC |
| 1998 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 115043Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4HBC |
| 1998 Lincoln NavigatorMDV3 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4JGC |
| 1998 Lincoln NavigatorMDV3 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | WFMXA05.4JGC |
| 1997 Ford E-150 EconolineMDV2 · CARB current source | 4.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2H8G1EK |
| 1997 Ford E-150 EconolineMDV2 · CARB current source | 4.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2H8G1EK |
| 1997 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford E-150 Econoline Club WagonMDV3 · CARB current source | 4.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford E-150 Econoline Club WagonMDV3 · CARB current source | 4.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford E-250 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.2 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford E-250 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.2 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.2J8G1EK |
| 1997 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.6J8G1EK |
| 1997 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.6J8G1EK |
| 1997 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM5.4J8G1FK |
| 1997 Ford ExpeditionMDV3 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM5.4J8G1FK |
| 1997 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.6H8G1EK |
| 1997 Ford F-150MDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM5.4H8G1EK |
| 1997 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM5.4H8G1EK |
| 1997 Ford F-150MDV2 · CARB current source | 5.4 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM5.4H8G1EK |
| 1997 Ford F-250MDV3 · CARB current source | 4.6 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.6J8G1EK |
| 1997 Ford F-250MDV3 · CARB current source | 4.6 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | VFM4.6J8G1EK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 4.9 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM4.958GFJK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 4.9 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM4.958GFJK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 5 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM5.0H8G1EK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 5 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM5.0H8G1EK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 5.8 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM5.8H8G1EK |
| 1996 Ford BroncoMDV2 · CARB current source | 5.8 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM5.8H8G1EK |
| 1996 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.9 | 114040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM4.958GFJK |
| 1996 Ford E-150 EconolineMDV3 · CARB current source | 4.9 | 115040Valina, Inc. | D-562-48 | TFM4.958GFJK |
Part records
No separate part-number records were preserved.